REKAP NILAI PERLOMBAAN | |||||||||||||||||
APRESIASI DAN KREASI SENI ISLAMI VII | |||||||||||||||||
MATA LOMBA : MTQ (PUTRA) | |||||||||||||||||
NO. | NO. | PESERTA | TOTAL | KETERANGAN | |||||||||||||
PST | NILAI | ||||||||||||||||
1 | 32 | SMPN 4 TAMSEL | 118 | Juara 1 | |||||||||||||
2 | 43 | SMPIT ATTAQWA | 116 | Juara 2 | |||||||||||||
3 | 36 | SMPN 1 CIBARUSAH | 114 | Juara 3 | |||||||||||||
4 | 10 | SMPN 3 CIBITUNG | 112 | Juara Hrp 1 | |||||||||||||
5 | 31 | SMPN 2 CIKPUS | 111,5 | Juara Hrp 2 | |||||||||||||
6 | 44 | SMPN 3 BABELAN | 111 | Juara Hrp 3 | |||||||||||||
MATA LOMBA : MTQ (PUTRI) | |||||||||||||||||
NO. | NO. | PESERTA | TOTAL | KETERANGAN | |||||||||||||
PST | NILAI | ||||||||||||||||
1 | 37 | SMP YASPIA | 88 | Juara 1 | |||||||||||||
2 | 10 | SMPN 1 KEDUNGWARINGIN | 76 | Juara 2 | |||||||||||||
3 | 18 | SMPN 5 TAMSEL | 75 | Juara 3 | |||||||||||||
4 | 19 | SMPN 8 TAMSEL | 73 | Juara Hrp 1 | |||||||||||||
5 | 43 | SMPN 3 CIBITUNG | 72 | Juara Hrp 2 | |||||||||||||
6 | 11 | SMPN 1 SETU | 71 | Juara Hrp 3 | |||||||||||||
MATA LOMBA : PIDATO (PUTRA) | |||||||||||||||||
NO. | NO. | PESERTA | TOTAL | KETERANGAN | |||||||||||||
PST | NILAI | ||||||||||||||||
1 | 7 | SMP PUTRA DARMA | 640 | Juara 1 | |||||||||||||
2 | 26 | SMP BUDI LUHUR | 560 | Juara 2 | |||||||||||||
3 | 17 | SMPN 2 TARUMA JAYA | 546 | Juara 3 | |||||||||||||
4 | 22 | SMPIT ARRAUDAH | 545 | Juara Hrp 1 | |||||||||||||
5 | 6 | SMPN 5 TAMARA | 515 | Juara Hrp 2 | |||||||||||||
6 | 14 | SMPN 2 CIKARANG TIMUR | 500 | Juara Hrp 3 | |||||||||||||
MATA LOMBA : PIDATO (PI) | |||||||||||||||||
NO. | NO. | PESERTA | TOTAL | KETERANGAN | |||||||||||||
PST | NILAI | ||||||||||||||||
1 | 9 | SMPN 1 KEDUNGWARINGIN | 272 | Juara 1 | |||||||||||||
2 | 41 | SMPN 1 CIKSEL | 265 | Juara 2 | |||||||||||||
3 | 40 | SMP BINAUL UMMAH | 263 | Juara 3 | |||||||||||||
4 | 27 | SMPN 1 SETU | 262 | Juara Hrp 1 | |||||||||||||
5 | 21 | SMPN 2 CIBARUSAH | 260 | Juara Hrp 2 | |||||||||||||
6 | 37 | SMP MUSLIMAH SEJATI | 254 | Juara Hrp 3 | |||||||||||||
MATA LOMBA : MHQ | |||||||||||||||||
NO. | NO. | PESERTA | TOTAL | KETERANGAN | |||||||||||||
PST | NILAI | ||||||||||||||||
1 | 62 | SMP YAPKIN BABELAN | 98,5 | Juara 1 | |||||||||||||
2 | 36 | SMPN 3 BABELAN | 98 | Juara 2 | |||||||||||||
3 | 60 | SMPI ALFIDA | 97,5 | Juara 3 | |||||||||||||
4 | 64 | SMPIT ULIL ALBAB | 97 | Juara Hrp 1 | |||||||||||||
5 | 47 | SMPIT BINAUL UMMAH | 96,5 | Juara Hrp 2 | |||||||||||||
6 | 54 | SMPIT NURUL UMMI | 96 | Juara Hrp 3 | |||||||||||||
MATA LOMBA : KALIGRAFI | |||||||||||||||||
NO. | NO. | PESERTA | TOTAL | KETERANGAN | |||||||||||||
PST | NILAI | ||||||||||||||||
1 | 57 | SMPN 1 SETU | 825 | Juara 1 | |||||||||||||
2 | 76 | SMPN 3 BABELAN | 815 | Juara 2 | |||||||||||||
3 | 41 | SMPN 4 BABELAN | 750 | Juara 3 | |||||||||||||
4 | 103 | SMP ARRAUDAH | 715 | Juara Hrp 1 | |||||||||||||
5 | 102 | SMP ARRAUDAH | 710 | Juara Hrp 2 | |||||||||||||
6 | 21 | SMPN 2 CIBITUNG | 703 | Juara Hrp 3 | |||||||||||||
MATA LOMBA : CCI | |||||||||||||||||
NO. | NO. | PESERTA | TOTAL | KETERANGAN | |||||||||||||
PST | NILAI | ||||||||||||||||
1 | 32 | SMP YASPIA | 1700 | Juara 1 | |||||||||||||
2 | 55 | SMPN 1 CIBARUSAH | 1550 | Juara 2 | |||||||||||||
3 | 57 | SMPN 2 CIBITUNG | 850 | Juara 3 | |||||||||||||
MATA LOMBA : QASIDAH | |||||||||||||||||
NO. | NO. | PESERTA | TOTAL | KETERANGAN | |||||||||||||
PST | NILAI | ||||||||||||||||
1 | 16 | SMPN 1 SUKATANI | 224 | Juara 1 | |||||||||||||
2 | 21 | SMPN 3 CIKARANG BARAT | 223 | Juara 2 | |||||||||||||
3 | 23 | SMPN 2 CABANGBUNGIN | 222 | Juara 3 | |||||||||||||
4 | 14 | SMPN 4 CIKARANG BARAT | 221 | Juara Hrp 1 | |||||||||||||
5 | 7 | SMPN 1 BABELAN | 210 | Juara Hrp 2 | |||||||||||||
6 | 17 | SMPIT ALFALAH MUARA B. | 219 | Juara Hrp 3 | |||||||||||||
MATA LOMBA : MARAWIS | |||||||||||||||||
NO. | NO. | PESERTA | TOTAL | KETERANGAN | |||||||||||||
PST | NILAI | ||||||||||||||||
1 | 22 | SMPN 4 TAMBUN SELATAN | 245 | Juara 1 | |||||||||||||
2 | 28 | SMPN 2 TAMARA | 238 | Juara 2 | |||||||||||||
3 | 24 | SMPIT ATTAQWA | 235 | Juara 3 | |||||||||||||
4 | 27 | SMPN 3 CIKARANG BARAT | 231 | Juara Hrp 1 | |||||||||||||
5 | 19 | SMPN 2 TARUMA JAYA | 230 | Juara Hrp 2 | |||||||||||||
6 | 2 | SMPN 5 TAMARA | 229 | Juara Hrp 3 | |||||||||||||
Juara Umum I | Juara umum III | ||||||||||||||||
SMPN 4 Tambun Selatan | SMPN 1 Kdwrgn | ||||||||||||||||
Juara Umum II | |||||||||||||||||
SMP Yaspia Cibarusah |
0 komentar:
Posting Komentar