Diberitahukan kepada Seluruh GPAI SMP yang yang sudah mengumpulkan Formulir Biodata GPAI dan A.1, tapi belum mengumpulkan data EMIS (Education Management Information System), dimohon segera mengisi data tersebut, paling lambat Sabtu 16 Oktober 2010. Silahkan menghubungi kantor kemenag kab. Bekasi atau pengurus MGMP PAI Kabupaten.
Berikut daftar nama yang sudah mengumpulkan data EMIS.
NIK / Nomor KTP | NUPTK | NIP / No Karyawan | |
Nama Lengkap | |||
(Tanpa Gelar) | |||
(4) | (1) | (2) | (3) |
ABADIYAH | 10.1214.410057.1001 | 2233735635200003 | 195709011986102001 |
ABDUL ANIN | 3216082603640002 | 5658742647200002 | |
ABDUL KOHAR | 3216071206640005 | 0535742643200033 | 196403121998041000 |
ACEP | 3216040904710001 | 7236749652220003 | 19710409 200501 1004 |
ACHMAD NASAI | 3216092311760004 | 2455754655200013 | |
ADE SYAMSUL BAHRI | 19800815 200902 1 001 | ||
ADE YANIH | 3216154311600001 | 8644736413000012 | 19601103198201 2002 |
ADI ABDUL HADI | 3216212509780001 | 7257756657200013 | 19780925200801 1007 |
ADI WIJAYA | 3216050407760007 | 9739754656200033 | 197607042008011005 |
AFRIDA | 0954034310780346 | 2335756658300003 | 197810032008012003 |
AHMAD APIPUDIN | 3216152508790002 | 8157757659300053 | 197908252008011002 |
AHMAD FUADI | 3216161011710001 | 4442749649200003 | 197111102007011010 |
AHMAD TAJIRI | 3216150306680001 | 6935746646200002 | 19680603199903 1005 |
AINUN | 1012016711731001 | 1459751651300003 | |
AJO AHADA SUDARJO | 3216080610700001 | 2338748651200023 | 19701006 199512 1 001 |
AKMAL FAKHRUDDIN | 3216092306780006 | 4955756658200012 | 19780623 200501 1 004 |
ALI AHMAD | 1012032010691009 | 1352747650200053 | |
ALI RIDO | 3216070712820001 | ||
AMRULOH | 3218061607650002 | 8048743647200013 | 19650716200501 1002 |
ANISAH | 3216094910710001 | 5341749653300003 | 19711009 200801 2 001 |
ANSARI | 3216061009810001 | 2242759661200053 | 19810910 200902 1 001 |
ARIF MASKUR | 3216090607750004 | 1038753653200003 | 197507062007011011 |
ARY TEGUH PRIATNA | 3216061702760001 | 4549754655200022 | 19760217 200801 1 005 |
ASE SAEPUDIN | 3216221302740001 | 1545752654200012 | 19740213200801 1005 |
ASEP DRAJAT | 3216072506640001 | 1957742643200002 | 19640625199903 1001 |
ASEP SAEFULLAH | 3216090308790003 | 1135757658200003 | 19790803 200501 1 003 |
ASMAN | 3216061502650001 | 5547743644200032 | 19650215 199103 1 008 |
BARIYAH | 3216016408810001 | 7156759660300063 | |
BARKAH ATHORIDLA | 3216220601810003 | 3438759660200022 | 19810106200801 1002 |
BARKAH HA | 3216025506800039 | 4947758660200042 | |
BASRAH | 3216074207700001 | 1034748651200003 | 19700702200312 2002 |
BASUKI | 3216222606660001 | 8958746647200002 | 196806162000031005 |
BURHANUDIN | 3216111503660001 | 3647744644200012 | 19660315 200801 1 002 |
CHAMIM | 3216041203580003 | 7535736638200023 | 195803121988031003 |
CUCU ROHIMAH | 3275054701720011 | 0439750651300032 | 19720107 199803 2 002 |
CUCU SUMIATI | 3216094212720001 | 5534750650300003 | |
DAYAT KUSMAYADI | 32031308123700858 | 7504745648200023 | 19671208 199512 1 001 |
DEDE MUHLISIN | 3216091606680001 | 1948746648200002 | 19680616199903 1006 |
DEDEH RUSMIATI | 1012015312681004 | 3545746649300003 | 196812132007012006 |
DEDEN SURYADI | 3216071304720001 | 3745750650200002 | 19720413200701 1007 |
DEDENG HIDAYAT | 3216081001680001 | 5333746648200043 | 19680110 200003 1 004 |
DEWI RETNOWATI | 1012166709791006 | 0259757659300043 | 19790927 200801 2 006 |
DIAN DIAH PITALOKA | 3216066403830001 | 4656761661300012 | 19830324 200801 2 004 |
EDI BURHANUDIN | 3216220306750001 | 8935753654200012 | 19750603 200701 1 006 |
EFENDI TRI NUGRAHA | 3216051904650001 | 2751743644200032 | 19650419 199803 1 004 |
ELIYATIN | 3216094312670001 | 4644745649300022 | 19671203 199103 2 003 |
ELSIH | 3276014905800022 | 1237758659300043 | 19800509 200801 2 012 |
ENDANG HILMAN FATONI | 3216192610630001 | 2358741643200003 | 19631026200701 1003 |
ENENG MARYAMAH | 3216125006770004 | 7942755657300002 | 19770610 200801 2 011 |
ENENG NURAISYAH | 3216064803710001 | 1252751651200003 | 19710308 199802 2 001 |
ENTIN GANTINI | 3216055111650002 | 3443743646300083 | 19651111 200701 2 015 |
EPON KOMALASARI | 3215015106760007 | 8438754654300003 | 19760611 200801 2 007 |
EPON SUPINAH | 3216135206790002 | 9944757658300042 | 197906122008012006 |
ERNA DIANA | 3216065812750005 | 19751218 201001 2 001 | |
EUIS MURAHMAWATI | 3216024305800002 | 3637758660300072 | 198005032008012008 |
FIFIN ARIFIN | 3216050101830002 | 7433761665200012 | |
FRANSISKUS NEBO | 3275011005700017 | 5842748653200002 | |
GUNTUR | 1055061311601003 | 7445738640200023 | 19601113 198902 1 001 |
H.A. EFFENDI | P.32160357001 | 0240747650200043 | 19690809200701 1005 |
HALIMAH | 3216065207740002 | 4044752654300003 | 19740712 200701 2 011 |
HAPIZ | 3216120460800007 | 4936758660200032 | |
HARIS SUNTANA | 3216061511640001 | 6447742644200043 | 19641115 200801 1 001 |
HASANUDDIN AWALUDDIN | 3216070201770001 | ||
HERLINA | 3216026209780008 | 5254756656300003 | |
HERMAN | 3216050701750003 | 6033753655200043 | 19750107 200801 1 006 |
HEVI RUSMANA | 3216071507600009 | 8047738640200053 | 19600715 199412 1 002 |
HOLILAH | 3216114701770001 | 7439755657300012 | |
HULDI | 10-122-2011741001 | 1452752655200013 | 19741120200701 1005 |
HUMAEROH | 3216045904600003 | 67517386393000322 | 196004191986032003 |
ICEU NURSUSILAWATI | 3216074305750001 | 1835753651300002 | 19750305200801 2007 |
IMANUDIN | 3216062006830003 | 2952761664200012 | 19830620 201001 1 003 |
IMAS MULIDA | 3216085905690001 | 2851747647300002 | 19690519 200701 2 002 |
IMAS SRI MULYANTINI | 3216184912770005 | 4541755657300003 | 197712092007012004 |
IPAT MARYATI | 326055712720002 | 5549750653300013 | 19721217200801 2 005 |
IRMAYANTI INDRIANI | 3216064206700005 | 9934748650300090 | 197006022008012002 |
JAHRUDIN | 1012032010731008 | 2352751651200003 | 19731020 200801 1 001 |
JAJI MIHARJA | 3216060306720001 | 3935750654200002 | 19720603 200701 1 014 |
JUMASIN SYARIFUDIN | 1012061006831013 | 1338761663200023 | |
KHOLILUL ROHIM | 32160553001810001 | 1462759660110042 | |
KOMALA YULIA SARI | 3216064807790001 | 2040757658300003 | |
LILI FADLIAH | 3216066407800010 | 1056758659300043 | |
M AHMAD | 3216221802650001 | 2551743644200012 | 19650218 200701 1 005 |
M FAUZI ISHAQ | 1055020209801002 | 1234758657200003 | |
M. MASYRIK | 3216012802840001 | 7560762664200022 | |
MAMAH SALAMAH | 3275024605580012 | 1838736637300022 | 19580506 197903 2 001 |
MAMAN ABDURRAHMAN | 3216110105690004 | 3437747651200012 | 196905012007011017 |
MARHAMAH | 3216074303740006 | 3635752653300062 | |
MARYANI | 3216185701750001 | 2049753655300053 | 19750117 200801 2 003 |
MASANIH | 3216015102770002 | 4543755656300002 | 197702112007012001 |
MOCH MOHLIS | 1012212801761001 | 4460754655200022 | 19760128 200801 1 005 |
MUAMAR SUPRIATNA | 3216211206740008 | 2944752652200002 | |
MUCH SUPARSO | 3216060511680001 | 2437746646200003 | 19681105 200801 2 004 |
MUHAMAD MUTAMAM MAHFUDZ | 3216190501780001 | 6437756657200032 | 19780105200501 1007 |
MUHAMAD YASIN | 3216021005680012 | 3337746649200063 | 196805102008011008 |
MUHYAR SYAHIDIN | 321622011274001 | 1533752655200003 | 19741201 200801 1 002 |
MULYADI SETIAWAN | 3216022202780004 | 5554756659200002 | |
MUMUN MUNAWWAROH | 3275114506760013 | 5937754656300052 | 19760605 200801 2 008 |
MUNAWAROH | 3216077107760001 | 9063754655300023 | 19760731 200801 2 003 |
MUPLIHAH | 3216095104530001 | 4743731631300002 | 19530411 198603 2 002 |
NAHROWI | 3216021107710010 | 0439749650200013 | 197107112008011003 |
NAI SHOLIHAT | 3216096008710001 | 1152751651300003 | 19730820200701 2001 |
NANA SETIANA | 3216231703800001 | 1649758657200002 | 19800317200801 1001 |
NANIN SRI WAHYUNI | 3275055906650004 | 1951743644300062 | 19650619 200801 2 004 |
NASAM | 3216081103730002 | 6643751653200042 | 197303112008011005 |
NASIM | 3216082003750001 | 3652753654200002 | 19750320 200801 1 008 |
NASROH | 3216074504710001 | 4836749651300092 | 19710405 200701 2 005 |
NENENG HASANAH | 3216125507780010 | 3051756659300003 | 197807152008012006 |
NIMAH MARYAMAH | 3216144702820001 | 6539760662300062 | |
NIMUN JAUHARI | 3216090402710001 | 2536749651200002 | 19710204 199512 1 001 |
NINA YULAINA | 3216026708770001 | 3159755657200003 | 19770827200801 2005 |
NISAN | 3216114701770001 | 7439755657300012 | 19700604200701 1 008 |
NISAN | 3216152106580002 | 3953736636200002 | 19580621 198308 1 001 |
NOERHIDAYAH | 3216064403720002 | 0735750652300092 | 19720304 200701 2 009 |
NUNUN HOTIMAH | 3216065205800001 | 8844758658300002 | 19800512 200801 2 007 |
NUR ANWAR | 3216051711780001 | 5449756657200013 | 197811172008011001 |
NUR AZIZAH | 3216055606720001 | 7948750652300002 | 19720616 200801 2 005 |
NURASIAH JAMIL | 3216095107730001 | 3043751654300003 | 19730711 200801 2 002 |
NURSA'ADAH | 3216054604730002 | 7936751653300062 | 197304062007012012 |
RACHMAT HIDAYAT | 1012030111731004 | 8433751653200033 | 19731101200701 1003 |
RAMDANI SAPUTRA | 7051751653200023 | ||
RIENY DWI ASTUTI | 0954076201700089 | 1454748649300032 | |
ROBIAH | 3216065503670002 | 4647745648300002 | |
ROHILAH | 3216124807760001 | 5040754656300053 | |
RUKAMAH | 3216095409800001 | 2246758660300063 | 19800914 200501 2 003 |
RUSMA | 1012042009731003 | 1252751651200003 | 19730920 200801 1 003 |
SAEPUDIN | 3216131604740002 | 8748752655200002 | 197404162008011004 |
SAIFUL BAHRI | 3216021102850008 | 19850211 201001 1 007 | |
SAMIT | 3216072607880001 | 6058761663200013 | 19830726201001 1004 |
SANDA SAKARUDIN | 32166051007760006 | 7042754656200013 | 19760710 200801 1 005 |
SA'UT | 321609270470001 | 5759748650200002 | 19700427199802 1001 |
SAYUTI MURIKH | 1012012009691012 | 4252747647300003 | 19690920 200801 1 002 |
SINAH | 3216074708660001 | 3139744647300053 | 19660807200003 2001 |
SITI HANISAH | 3275114804790004 | 5740757659300042 | 197904082008012011 |
SITI HIDAYATI | 1012024410731001 | 4336751652300023 | 19731004201001 2002 |
SITI MUJANAH | 1017095503530002 | 1647731632300002 | 19530315198603 2002 |
SITI NARIYAH | 3216074809710006 | 5240749513000093 | 19710908200701 2006 |
SITI NURJANAH | 3216064302700015 | 2535748651300052 | 19700203 200801 2 007 |
SOLIHA | 3216025408770001 | 4546755657300022 | |
SOPIAH | 3216084401730001 | 8636751652300032 | 19730104200701 2007 |
SOPIAH | 3216156402700001 | 5556748650300002 | 19700224 200003 2 002 |
SRI LESTARI | 3216114109670001 | 3233745647300053 | |
SUBANDI | 197704032008011006 | ||
SUMARNI | 3216054302700001 | 1634148651300042 | 197009032008012005 |
SURYANA | 3216111508760001 | 1955757656200002 | 19760815 200701 1 006 |
SYARIF HIDAYAT | 1012211910771001 | 9351755658200003 | |
SYUKRIYAH | 3275024711820026 | 19821107 200902 2 001 | |
TAUFIQ M | 3216060109730001 | 4233751653200033 | 19730901 200801 1 004 |
TIHIN KARMAWAN | 3216022005710010 | 3852749648200002 | 197105202007011007 |
TUTI ALAWIYAH | 3216064903710001 | 0235749652300023 | 19710309 200701 2 006 |
ULFAH LATIFAH | 32160256096700003 | 6248745646300013 | 196709161994032003 |
ULFATULLAILLAH | 3216066011760002 | 3452754655300033 | 19761120 200701 2 005 |
UMUL CHAIROH | 3216106008730001 | ||
UNDI SUHANDI | 3216041708750001 | 514975365520003 | 197508172007011017 |
WAJAR | 3216031403710005 | 5646749653200002 | 197103142007011006 |
WIMPI TRI AGUSTALIS DHASILVI | 3216025708770003 | ||
YAYAH ZUHRIAH | 1012094807741005 | 8040752654300043 | 19740708200701 2010 |
YUNI ASDHIANI | 3216124506800012 | 3937758659300052 | 19800605200312 2002 |
YUYUN NAYULITA | 3216126307770002 | 9057755657300043 | 150310299 |
YUYUN YUNINGSIH | 1012040601741002 | 19740120 200701 2 004 | |
ZAKARIA | 3216051210750 | 6533753654200013 | 19751012200801 1 001 |
ZAKIYAH | 321608460870000 | 4138748650300073 | 19700806 200701 2 014 |
ZETI MUNFARIDA | 1012094512781001 | 3537756658300003 | 197812052008012009 |
ZUBAEDAH | 1012064511621001 | 19621105 199403 2 001 |
0 komentar:
Posting Komentar